| 品牌:金葉 上海亞榮生化儀器廠產(chǎn)品價(jià)目表 | |||
| 一、RE-X000系列旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 2020年1月實(shí)行 | |||
| 型號(hào) | 容量 | 主要性能配置 | 單價(jià)(元) | 
| RE-3000A | 0.5-3升 | 液晶彩屏 溫度轉(zhuǎn)速顯示 定時(shí) 真空設(shè)定 電動(dòng)升降 | 13800 | 
| RE-3000B | 0.5-3升 | 溫度顯示 轉(zhuǎn)速顯示 電動(dòng)升降 | 13000 | 
| RE-3000C | 0.5-3升 | 臥式冷凝管 | 12500 | 
| RE-3000D | 0.5-3升 | 阱式冷凝管 | 12000 | 
| RE-2000A | 0.25-2升 | 液晶彩屏 溫度顯示 轉(zhuǎn)速顯示 定時(shí) 電動(dòng)升降 | 10800標(biāo)配版 | 
| RE-2000B | 0.25-2升 | 溫度顯示 轉(zhuǎn)速顯示 電動(dòng)升降 | 9800 | 
| RE-6000A | 0.25-6升 | 大型雙回流冷凝管 | 21000 | 
| 二、SY系列油浴旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | |||
| SY-2000 | 0.25-2升 | 液晶彩屏 溫度轉(zhuǎn)速顯示 定時(shí) 真空設(shè)定 電動(dòng)升降 | 13500標(biāo)配版 | 
| SY-5000 | 3-5升 | 液晶彩屏 溫度轉(zhuǎn)速顯示 定時(shí) 真空設(shè)定 電動(dòng)升降 | 16000標(biāo)配版 | 
| 三、RE-52系列旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | |||
| RE-5299 | 0.5-2升 | 頂式抽氣標(biāo)準(zhǔn)冷凝管 | 6300 | 
| RE-5286A | 0.5-2升 | 頂式抽氣標(biāo)準(zhǔn)冷凝管 | 5800 | 
| RE-52AA | 0.5-2升 | 頂式抽氣標(biāo)準(zhǔn)雙回流冷凝管 轉(zhuǎn)速顯示 | 7800 | 
| RE-52A | 0.5-2升 | 阱式冷凝管 電動(dòng)升降 | 6100 | 
| RE-52 | 0.5-2升 | 阱式冷凝管 電子調(diào)速 | 5300 | 
| RE-52CS-1 | 0.5-2升 | 立式冷凝管 | 4900 | 
| RE-52CS-2 | 0.5-2升 | 臥式冷凝管 | 4900 | 
| RE-52CS | 0.25-2升 | 阱式抽氣冷凝管 | 4300 | 
| RE-52C | 0.25-2升 | 阱式抽氣冷凝管 | 3200 | 
| RE-5203 | 1-3升 | 大孔徑雙回流標(biāo)準(zhǔn)口冷凝管 | 6200 | 
| RE-5298A | 3升 | 連體立式,轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 9000 | 
| RE-5298 | 3升 | 電子調(diào)速 | 8800 | 
| RE-5205 | 5升 | 電子調(diào)速,溫度智能數(shù)顯 | 14500 | 
| RE-5210A | 10升 | 電動(dòng)升降 | 24900 | 
| 新款RE-5210AA | 10升 | 液晶彩屏 溫度顯示 定時(shí) 真空設(shè)定 電動(dòng)升降 | 29500 | 
| RE-5220 | 20升 | 智能溫控 溫度顯示 | 38600 | 
| 新款RE-5220A | 20升 | 液晶彩屏 正反轉(zhuǎn)、真空度控制 電動(dòng)升降 定時(shí) | 43500 | 
| RE-5250 | 50升 | 溫度轉(zhuǎn)速真空度顯示,自動(dòng)升降,電壓:380V | 63500 | 
| 四、B系列恒溫水浴鍋 | |||
| B-260型 | 26X15CM | 不銹鋼內(nèi)膽溫度自動(dòng)數(shù)顯 功率:2KW | 1250 | 
| B-220型 | 26X11.5CM | 不銹鋼內(nèi)膽溫度自動(dòng)數(shù)顯 功率:2KW | 1100 | 
| 五、RV系列真空反應(yīng)器 | |||
| RV-605 | 5升 | 變頻調(diào)速數(shù)顯,轉(zhuǎn)速60-1200rpm,功率:90W | 9200 | 
| RV-620A | 20升 | 變頻調(diào)速數(shù)顯,溫度數(shù)顯,功率:120W | 28600 | 
| 六、新穎自動(dòng)純水蒸餾器系列 | |||
| SZ-93A | 自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時(shí) | 2900 | 
| SZ-96A | 自動(dòng)純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時(shí) | 1800 | 
| SZ-97A | 自動(dòng)三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時(shí) | 4500 | 
| 七、SZ系列自動(dòng)純水蒸餾器 | |||
| SZ-93 | 自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時(shí) | 2800 | 
| SZ-96 | 自動(dòng)純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時(shí) | 1650 | 
| SZ-97 | 自動(dòng)三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時(shí) | 4200 | 
| SZ-93-1 | 自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | 薄膜輕觸 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時(shí) | 2900 | 
| 八、循環(huán)水真空泵 | |||
| SHZ-III | 60L/min | 雙表雙抽頭,單頭抽氣10L/min 功率:180W | 1800 | 
| 九、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器部分配套低溫泵 | |||
| YRDC-0506 | -5-100 | 6升 | 7800 | 
| YRDC-1006 | -10-100 | 6升 | 8280 | 
| YRDLSB-6-20 | -20-100 | 6升 | 8600 | 
| YRDLSB-50-30 | -30-100 | 50升 | 42800 | 
| 十、真空控制器 | |||
| YRZK-10S | 真空控制器 | 控制范圍:-0.01-0.09Mpa | 1980 | 
                        關(guān)于內(nèi)蒙古儀誠(chéng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司
聯(lián)系我們東南儀誠(chéng)-內(nèi)蒙古儀誠(chéng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專(zhuān)業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。是內(nèi)蒙古儀器領(lǐng)域的主要供應(yīng)商之一,代理國(guó)內(nèi)外幾十家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家的高科技產(chǎn)品,包括德國(guó)艾本德(Eppendorf)、奧豪斯(OHAUS)、瑞士步琦(BUCHI)、日本愛(ài)拓、北京大龍、上海知信、中科美菱、上海博迅、海門(mén)其林貝爾、保定蘭格等。
內(nèi)蒙古儀誠(chéng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





