| 型號 | 描述 | 尺寸 | 
| C1 | 96 x 0.2 ml 離心管 | Φ104.5mm x 32 | 
| C2 | 59 x 0.5ml 離心管 | Φ104.5mm x 32 | 
| C3 | 39 x 1.5ml 離心管 | Φ104.5mm x 32 | 
| C4 | 39 x 2.0 ml 離心管 | Φ104.5mm x 32 | 
| C5 | 18 x 5.0 ml 離心管 | Φ104.5mm x 32 | 
| C6 | 24×0.5ml +30×1.5ml離心管 | Φ104.5mm x 32 | 
| C7 | 58×6mm | Φ104.5mm x 32 | 
| C8 | 定制模塊 | 待定 | 
如 GL-1600C1,表示選用儀器型號GL-1600,配C1型號模塊。
內(nèi)蒙古儀誠科學實驗室設(shè)備有限公司.png)
                




