高溫精密恒溫箱
DH650C
最高工作溫度500℃的精密恒溫箱。
特點(diǎn)
最高使用溫度500℃。
易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)快速,快速自動(dòng)停止運(yùn)行。
專用功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。
帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
輔助菜單鍵,實(shí)現(xiàn)過升防止器、偏差修正等操作。
通過排氣風(fēng)門可快速排氣和箱內(nèi)冷卻。
安全性
擁有自診斷回路。
過升防止器。
防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)。
按鍵鎖等安全功能。                        
							
                            日本雅馬拓高溫精密恒溫箱DH650C
                雅馬拓產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
日本雅馬拓高溫精密恒溫箱DH650C
| 屬性 | 參數(shù) | 
| 型號(hào) | DH650C | 
| 方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)與換氣 | 
| 使用溫度范圍 | 室溫+10℃-500℃ | 
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at500℃) | 
| 溫度分布精度 | ±3.0℃(at3500℃) | 
| 最高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘(to500℃) | 
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | 
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 
| 斷熱材料 | 硅酸鋁棉,陶瓷纖維塊,斷熱塊 | 
| 加熱器 | 合金加熱絲/7.8kw | 
| 送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 軸流風(fēng)葉/自冷型高溫馬達(dá)20W | 
| 排氣口/測(cè)試孔 | 內(nèi)徑50mm,背面/內(nèi)徑30mm,背面 | 
| 其他附加機(jī)構(gòu) | 排氣風(fēng)門(手動(dòng)) | 
| 加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動(dòng) | 
| 溫度控制方式 | 3段PID | 
| 溫度設(shè)定方式 | 利用專用運(yùn)行功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | 
| 溫度表示方式 | 4位LED數(shù)碼顯示,綠色測(cè)定溫度,紅色設(shè)定溫度 | 
| 定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及100-999小時(shí)50分 | 
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,程序運(yùn)行,自動(dòng)開始停止運(yùn)行 | 
| 程序模式 | 程序運(yùn)行3段30步 | 
| 附加功能 | 偏差修正功能,停電補(bǔ)償功能,按鍵鎖功能 | 
| 傳感器 | K型熱電偶 | 
| 安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常,加熱器斷線,自動(dòng)過升防止,SSR短路),過升防止器,過電流漏電保護(hù)開關(guān),按鍵鎖功能 | 
| 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 600*600*600 | 
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 1350*950*1300 | 
| 內(nèi)容積 | 216L | 
| 棚板稱重 | 30kg/層 | 
| 棚板層數(shù) | 9層 | 
| 棚受間距 | 60mm | 
| 電源(50/60Hz)額定電流 | 3相AC380V12.5A | 
| 重量 | 約250kg | 
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





