- 符合國際規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示和功能設(shè)置等智能化功能。
 - 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。
 - 氟電極量程: 1~6 pF (10-1 ~10-6 mol/L)。
 - 配置電極:氟離子電極,參比電極和溫度電極。
 - 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm.
 - 儀器帶有**的產(chǎn)品序列號。
 - 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
 
上海三信臺式氟離子濃度計MP519
                上海三信產(chǎn)品報價:0.00
適用于飲用水、地表水、海水、生活污水和工業(yè)廢水中氟化物的測試分析,以及礦物材料、有機材料和生物材料中的氟離子測量。
氟電極量程: 1~6 pF (10-1 ~10-6 mol/L)。
配置電極:氟離子電極,參比電極和溫度電極。
| 屬性 | 參數(shù) | 
| 測量范圍 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV | 
| 分辨率 | 0.1mV | 
| 準確度 | ±0.1% FS | 
| 測量范圍 | 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~7.00)pF | 
| 顯示單位 | pF、mol/L、mg/L、ppm | 
| 準確度 | ± 0.01 pF | 
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A | 
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | 
| 穩(wěn)定性 | ±0.01 pF/3h | 
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動或手動) | 
| 測量范圍 | -10℃~ 110℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ | 
| 數(shù)據(jù)儲存 | 600組 | 
| 儲存內(nèi)容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 | 
| 電源 | DC9V/300mA | 
| 通訊接口 | RS232 | 
| 尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | 
| 質(zhì)量和安全認證 | ISO9001:2008, CE和CMC | 
| 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ | 
| 環(huán)境濕度 | ≤85% | 
| IP等級 | IP54 防塵防濺 | 
內(nèi)蒙古儀誠科學實驗室設(shè)備有限公司.png)





