杭州博日PCR儀基因擴(kuò)增儀LifeTouch/TC-96/G/H(b)B
                杭州博日產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
控溫精度更高、升降溫更快、模塊溫度更均勻、外形體積更小、運(yùn)行環(huán)境更靜。
						LifeTouch基因擴(kuò)增儀秉承了TC系列一貫的技術(shù)特點(diǎn),采用先進(jìn)的熱電制冷技術(shù)和新創(chuàng)的TAS技術(shù),使其整體性能提升至一個(gè)嶄新的高度:控溫精度更高、升降溫更快、模塊溫度更均勻、外形體積更小、運(yùn)行環(huán)境更靜。不僅擁有30℃的最寬限梯度功能,可用來(lái)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件,滿足最苛刻的實(shí)驗(yàn)需求,同時(shí)延續(xù)了LifePro的“USB”和聯(lián)機(jī)聯(lián)網(wǎng)功能,引領(lǐng)全球PCR界產(chǎn)品的時(shí)尚。LifeTouch增加了LCD彩色觸摸屏,使實(shí)驗(yàn)的顯示和操作更為清晰和直接。                        
							
                            | 屬性 | 參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 基因擴(kuò)增儀 | 
| 型號(hào) | TC-96/G/H(b)B | 
| 樣本臺(tái)容量 | 96孔*0.2ml、96孔全裙板、半裙板、無(wú)裙板通用、12*8聯(lián)管 | 
| 技術(shù)方案 | 半導(dǎo)體技術(shù) | 
| 液晶顯示 | 彩色觸屏(6.5英寸、26萬(wàn)色) | 
| 溫度范圍 | 4℃~105℃ | 
| 最大升溫速度 | ≥5.5 ℃/s | 
| 最大降溫速度 | ≥5.5 ℃/s | 
| 溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | 
| 溫控精度 | ≤±0.1℃ | 
| 最大循環(huán) | 99帶嵌套2級(jí),可做巢式PCR實(shí)驗(yàn) | 
| 時(shí)間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實(shí)驗(yàn) | 
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) | 
| 自動(dòng)暫停/斷電保護(hù) | 有 | 
| Soak功能 | 有 | 
| 實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)顯示 | 圖文顯示模式 | 
| 梯度溫度范圍 | 30℃~105℃ | 
| 梯度溫差范圍 | 1~30℃ | 
| 熱蓋溫度 | 30~110℃ | 
| 熱蓋高度 | 可調(diào)節(jié),適用不同品牌耗材 | 
| 智能熱蓋功能 | 樣品臺(tái)溫度低于用戶設(shè)定值時(shí)或程序結(jié)束時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | 
| U盤功能 | 通過(guò)U盤無(wú)限量下載程序 | 
| 通訊接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口(LAN) | 
| 電壓范圍 | 100-240V,50~60Hz | 
| 輸出功率 | 600w | 
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 345*250*270mm | 
| 凈重 | 10kg | 
| 認(rèn)證 | Ferrotec Pelitier / CE /EMC/ RoHS / PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn) | 
內(nèi)蒙古儀誠(chéng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





