多種量程選擇,更可自由組合
自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
用戶自定義零點(diǎn)模式,可輕松適應(yīng)不同測(cè)量環(huán)境
符合人體工學(xué)的設(shè)計(jì),材料環(huán)保耐用
抗光干擾
通過(guò):IP65等級(jí)防水防塵驗(yàn)證
| 用途 | 型號(hào) | 顯示 | 范圍 | 最小讀數(shù) | 精度 | 
| 糖度 | WZB-F35 | 白利度(Brix) 折射率  | 
			0-35% 1.3330-1.3900  | 
			0.1 0.0001  | 
			±0.2 ±0.0003  | 
		
| WZB-F45 | 白利度(Brix) 折射率  | 
			0-45% 1.3330-1.4100  | 
			0.1 0.0001  | 
			±0.2 ±0.0003  | 
		|
| WZB-F85 | 白利度(Brix) 折射率  | 
			0-85% 1.3330-1.5100  | 
			0.1 0.0001  | 
			±0.5 ±0.0005  | 
		|
| WZB-F92 | 白利度(Brix) 折射率  | 
			58-92% 1.4370-1.5233  | 
			0.1 0.0001  | 
			±0.2 ±0.0003  | 
		|
| 蜂蜜 | WZB-F(HN1) | 白利度(Brix) 波美度 含水量(IHC2002) 折射率  | 
			8-92% 38-43 13-25 1.4370-1.5235  | 
			0.1 0.1 0.1 0.0001  | 
			±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.0003  | 
		
| 鹽度 | WZB-F(A1) | 鹽度 折射率  | 
			0-28% 1.3330-1.3900  | 
			0.1 0.0001  | 
			±0.2 ±0.0003  | 
		
| 糖鹽度 | WZB-F(S1) | 白利度(Brix) 鹽度 折射率  | 
			0-35% 0-28% 1.3330-1.3900  | 
			0.1 0.1 0.0001  | 
			0.2 ±0.2 ±0.0003  | 
		
| 酒精 | WZB-F(L1) | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 | 
| WZB-F(L2) | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | 
| 溫度范圍 | 0℃-40℃(30°F-104°F) | 
| 溫度精度 | ±0.5℃(1°F) | 
| 溫度補(bǔ)償范圍 | 5℃-40℃(30°F-104°F) | 
| 樣品量 | 0.3ml | 
| 儀器尺寸 | 145×67×38mm | 
| 凈重 | 200g | 
內(nèi)蒙古儀誠(chéng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)
                




