PAL-Easy ACID F5 測試柑橘,葡萄與葡萄酒,番茄,草莓,藍(lán)莓的糖度和酸度。這款不僅可以同時(shí)檢測糖酸比,而且不需要繁雜的操作方法和酸度測定試劑。
其還帶有OFFSET曲線修正功能,y=ax+-b可用于對比修正滴定法結(jié)果或者其他讀數(shù)單位產(chǎn)生的數(shù)值偏差,使結(jié)果顯示一致。                        
							
                            ATAGO(愛拓)PAL-Easy丨ACID F5 五種水果酸度計(jì)
                愛拓產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
這款不僅可以同時(shí)檢測糖酸比,而且不需要繁雜的操作方法和酸度測定試劑。
| 屬性 | 參數(shù) | 
| 型號 | PAL-Easy丨ACID F5 | 
| 貨號 | 7300 | 
| 測量項(xiàng)目 | Acid | 
| 測量范圍 | Acid 1 低酸度柑橘 0.10 ~ 4.00% 高酸度柑橘 2.50 ~ 8.80% 2 葡萄&葡萄酒 0.10 ~ 4.00% 3 番茄 0.10 ~ 3.00% 4 草莓 0.10 ~ 3.50% 5 藍(lán)莓 0.10 ~ 4.00% | 
| 測量精度 | Acid ±0.10%(Acid 0.10 ~ 1.00%) 相對精度 ±10% (Acid 1.01 ~ 8.80%) | 
| 分辨率 | Acid 0.01%(0.00 ~ 9.99%) 0.1%(10.0% 或更高) | 
| 自動溫度補(bǔ)償范圍 | 10 ~ 40°C | 
| 電源 | AAA 堿性電池x2 | 
| 國際防護(hù)等級 | lP65 | 
| 尺寸和重量 | 5.5x3.1x10.9cm,100g(僅主機(jī)) | 
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





