顯微熱分析儀適用于顯微鏡下研究、測(cè)定被測(cè)物質(zhì)的熱特性,稱為TOA分析(THERMO-OPTICAL ANALYSIS)。它即可作為微量樣品的熔點(diǎn)測(cè)定、切片樣品的熔點(diǎn)測(cè)定,又可進(jìn)行生物工程熱力學(xué)研究。在合成纖維、醫(yī)藥、化工、生物學(xué)、礦物學(xué)、犯罪學(xué)等領(lǐng)域均有廣泛用途。
儀器采用PWM脈沖程序控溫和彩色液晶觸摸屏顯示技術(shù),并具有3000組測(cè)試數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能。
儀器配有USB接口向PC傳輸數(shù)據(jù),RS232接口可連接微型打印機(jī)(選配)進(jìn)行打印。                        
							
                            儀電物光WRX-2S 顯微熱分析儀上海儀電物理光學(xué)
                儀電物光產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
顯微鏡下研究、測(cè)定被測(cè)物質(zhì)的熱特性
| 屬性 | 參數(shù) | 
| 儀器型號(hào) | WRX-2S | 
| 測(cè)量范圍 | 室溫~300℃ | 
| 測(cè)量方法 | 熱臺(tái)法、目視 | 
| 最小示值 | 0.1℃ | 
| 升溫速率 | 0.1℃/min—20℃/min之間任意連續(xù)可選 | 
| 示值誤差 | ≤200℃±0.5℃? >200℃±0.7℃ | 
| 示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min,0.3℃ | 
| 線性升溫速率誤差 | ±10% | 
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 3000組 | 
| 打印機(jī)型號(hào) | RD—TH32—SC(選配) | 
| 顯示方式 | 7寸彩色液晶觸摸屏 | 
| 通信借口 | RS232/USB | 
| 載玻片厚度 | 0.8mm~1.2mm | 
| 蓋玻片厚度 | 0.17mm | 
| 放大倍數(shù) | ≥40×(視所配置顯微鏡而定) | 
| 電源 | 220V±22V,50 Hz±1Hz | 
| 熱鏡臺(tái)尺寸 | 195mm×28mm×85mm | 
| 數(shù)顯單元尺寸 | 290mm×170mm×360mm | 
| 儀器凈重 | 9kg (不含顯微鏡) | 
| 可供選擇的顯微鏡 | 特點(diǎn) | 
| XSP-8CA三目生物顯微鏡(套一) | 帶130萬像素的電子目鏡 | 
| XTZ-TV視頻式連續(xù)變倍體視顯微鏡(套二) | 帶顯示屏、連續(xù)變倍 | 
| 59XC三目偏光顯微鏡(套三) | 帶130萬像素的電子目鏡,可用偏光觀察 | 
| 69XCL透反射偏光顯微鏡(套四) | 帶130萬像素的電子目鏡,可用偏光觀察 | 
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





