▇采用1200L/mm紫外光柵。 
▇樣品室可選購放置10cm比色皿。 
▇主機具有光度測試功能,定量測試功能,采用標準品對照法 
                         
							
                            上海菁華科技儀器754紫外可見分光光度計(手動)
                上海菁華產(chǎn)品報價:0.00
主機具有光度測試功能
| 屬性 | 參數(shù) | 
| 波長驅動 | 手動 | 
| 波長范圍 | 200~1000nm | 
| 波長準確度 | ±1nm | 
| 波長重復性 | 0.5nm | 
| 光譜帶寬 | 4nm | 
| 透射比準確度 | ≤0.5%T | 
| 透射比重復性 | 0.2%T | 
| 透射比范圍 | 0~200%T | 
| 吸光度范圍 | -0.301~3A | 
| 濃度顯示范圍 | 0~99999 | 
| 雜散光 | ≤0.05%T | 
| 穩(wěn)定性 | ±0.001A | 
| 噪聲 | 0.0008A | 
| 輸出接口 | RS-232 | 
| 打印機 | 標配 | 
| 軟件 | 標配 | 
內(nèi)蒙古儀誠科學實驗室設備有限公司.png)





