(1)微電腦控制、LCD液晶顯示;
(2)采用交流變頻電機驅(qū)動,運行寧靜清潔;
(3)轉(zhuǎn)速和離心力可互設(shè),同步顯示;
(4)運行中可隨時更改參數(shù),無需停機;
(5)磁感應(yīng)門鎖,雙鎖桿設(shè)計,電動開門,運行更安全可靠;
(6)自動平衡,無需配平,不平衡偏重最大可達30克;
(7)全鋼制結(jié)構(gòu),雙層鋼板防護;
(8)進口制冷機組。
配套的轉(zhuǎn)頭、適配器
| 編號 | 名稱 | 數(shù)量 | 轉(zhuǎn)速/離心力 | 孔徑mm | 單管數(shù)/總管數(shù) | 材料 | 
| No.1 | 300ml吊杯  | 
			4 | 4500rpm/3532×g | 76 | 1/4 | 鋁合金 | 
| No.1.1 | 250ml適配器  | 
			4 | 4500rpm/3532×g | 62 | 1/4 | PP | 
| No.1.2 | 100ml提籃  | 
			4 | 4500rpm/3532×g | 40 | 1/4 | PP | 
| No.1.3 | 50ml提籃  | 
			4 | 4500rpm/3532×g | 30 | 2/8 | PP | 
| No.1.4 | 15ml提籃  | 
			4 | 4500rpm/3532×g | 18 | 7/28 | PP | 
| No.1.5 | 10ml提籃  | 
			4 | 4500rpm/3532×g | 16.5 | 10/40 | PP | 
| No.1.6 | 真空采血管提籃  | 
			4 | 4500rpm/3532×g | 14.5 | 14/56 | PP | 
| No.1.7 | 5ml生化管提籃  | 
			4 | 4500rpm/3532×g | 13 | 19/76 | PP | 
| No.2 | 96孔淺孔酶標(biāo)板吊籃  | 
			2 | 4000rpm/1842×g | 淺孔板2塊 | 不銹鋼 | |
| No.3 | 96孔深孔酶標(biāo)板吊籃  | 
			2 | 4000rpm/2173×g | 深孔板2塊 淺孔板4塊  | 
			鋁合金 | 
| 最高轉(zhuǎn)速rpm | 最大離心力×g | 容量 | ||
| NO.1 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3524 | 4×300ml | 
| 1 | 提籃 | 8×50ml(尖底帶蓋) | ||
| 2 | 提籃 | 76×5ml | ||
| 3 | 提籃 | 56×真空采血管 | ||
| 4 | 提籃 | 28×15ml | ||
| 5 | 提籃 | 40×10mL | ||
| 6 | 提籃 | 4×100ml | ||
| NO.2 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4500 | 3321 | 140×5ml(蜂窩吊杯) | 
| NO.3 | 酶菌板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 1842 | 2×96孔 | 
| NO.4 | 酶菌板轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2173 | 4×96孔 | 
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實驗室設(shè)備有限公司.png)
                




